List of Cities in China
China, a communist nation in East Asia, it is the worlds most populous country right now and second largest country in the world(in terms of land area). China is a quickly developing country in Asia as well in the world. It has surrounded by Russia, Mongolia, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Vietnam, Thailand, North Korea and south china sea, pacific ocean. Beijing is the capital city of china. Its vast landscape encompasses grassland, desert, mountain ranges, lakes, rivers and 14,500km of coastline. China has become one of the world's fastest-growing major economies. China is also contains many historical places, tourist places, mountains, rivers and many natural resources.
Below are the list of Cities in China,
Rank | City | Province |
1 | Guangzhou | Guangdong |
2 | Shanghai | Shanghai |
3 | Beijing | Beijing |
4 | Shantou | Guangdong |
5 | Shenzhen | Guangdong |
6 | Tianjin | Tianjin |
7 | Chengdu | Sichuan |
8 | Dongguan | Guangdong |
9 | Hangzhou | Zhejiang |
10 | Wuhan | Hubei |
11 | Shenyang | Liaoning |
12 | Xi'an | Shaanxi |
13 | Nanjing | Jiangsu |
14 | Hong Kong | Hong Kong |
15 | Chongqing | Chongqing |
16 | Quanzhou | Fujian |
17 | Wenzhou | Zhejiang |
18 | Qingdao | Shandong |
19 | Suzhou | Jiangsu |
20 | Harbin | Heilongjiang |
21 | Qiqihar | Heilongjiang |
22 | Xiamen | Fujian |
23 | Zhengzhou | Henan |
24 | Jinan | Shandong |
25 | Nanchang | Jiangxi |
26 | Dalian | Liaoning |
27 | Changsha | Hunan |
28 | Taiyuan | Shanxi |
29 | Shijiazhuang | Hebei |
30 | Kunming | Yunnan |
31 | Wuxi | Jiangsu |
32 | Changchun | Jilin |
33 | Ningbo | Zhejiang |
34 | Zibo | Shandong |
35 | Hefei | Anhui |
36 | Changzhou | Jiangsu |
37 | Taizhou | Zhejiang |
38 | Tangshan | Hebei |
39 | Nantong | Jiangsu |
40 | Nanning | Guangxi |
41 | Guiyang | Guizhou |
42 | Ürümqi | Xinjiang |
43 | Fuzhou | Fujian |
44 | Huai'an | Jiangsu |
45 | Xuzhou | Jiangsu |
46 | Linyi | Shandong |
47 | Lanzhou | Gansu |
48 | Yangzhou | Jiangsu |
49 | Huizhou | Guangdong |
50 | Anshan | Liaoning |
51 | Huaibei | Anhui |
52 | Haikou | Hainan |
53 | Yiwu | Zhejiang |
54 | Baotou | Inner Mongolia |
55 | Liuzhou | Guangxi |
56 | Anyang | Henan |
57 | Hohhot | Inner Mongolia |
58 | Jilin City | Jilin |
59 | Putian | Fujian |
60 | Xiangtan | Hunan |
61 | Yantai | Shandong |
62 | Luoyang | Henan |
63 | Huainan | Anhui |
64 | Nanchong | Sichuan |
65 | Jiangmen | Guangdong |
66 | Nanyang | Henan |
67 | Baoding | Hebei |
68 | Fuyang | Anhui |
69 | Tai'an | Shandong |
70 | Suzhou | Anhui |
71 | Lu'an | Anhui |
72 | Datong | Shanxi |
73 | Yancheng | Jiangsu |
74 | Zhanjiang | Guangdong |
75 | Tengzhou | Shandong |
76 | Huangshi | Hubei |
77 | Jiangyin | Jiangsu |
78 | Weifang | Shandong |
79 | Yinchuan | Ningxia |
80 | Changshu | Jiangsu |
81 | Zhuhai | Guangdong |
82 | Dengzhou | Henan |
83 | Cixi | Zhejiang |
84 | Changde | Hunan |
85 | Pizhou | Jiangsu |
86 | Baoji | Shaanxi |
87 | Suqian | Jiangsu |
88 | Daqing | Heilongjiang |
89 | Bozhou | Anhui |
90 | Handan | Hebei |
91 | Panjin | Liaoning |
92 | Wenling | Zhejiang |
93 | Ma'anshan | Anhui |
94 | Zigong | Sichuan |
95 | Fushun | Liaoning |
96 | Mianyang | Sichuan |
97 | Yingkou | Liaoning |
98 | Yichang | Hubei |
99 | Heze | Shandong |
100 | Chifeng | Inner Mongolia |
101 | Guilin | Guangxi |
102 | Yingkou | Liaoning |
103 | Xiangyang | Hubei |
104 | Haicheng | Liaoning |
105 | Rugao | Jiangsu |
106 | Xuchang | Henan |
107 | Neijiang | Sichuan |
108 | Zhangjiagang | Jiangsu |
109 | Yixing | Jiangsu |
110 | Fuqing | Fujian |
111 | Zhaoqing | Guangdong |
112 | Xinyang | Henan |
113 | Liaocheng | Shandong |
114 | Maoming | Guangdong |
115 | Jiaxing | Zhejiang |
116 | Zhenjiang | Jiangsu |
117 | Xining | Qinghai |
118 | Tianshui | Gansu |
119 | Ganzhou | Jiangxi |
120 | Huazhou | Guangdong |
121 | Qujing | Yunnan |
122 | Dingzhou | Hebei |
123 | Wuhu | Anhui |
124 | Zhuji | Zhejiang |
125 | Xingtai | Hebei |
126 | Jingzhou | Hubei |
127 | Shouguang | Shandong |
128 | Yuzhou | Henan |
129 | Bazhong | Sichuan |
130 | Zoucheng | Shandong |
131 | Jining | Shandong |
132 | Zunyi | Guizhou |
133 | Jinzhou | Liaoning |
134 | Guigang | Guangxi |
135 | Zhucheng | Shandong |
136 | Jinhua | Zhejiang |
137 | Hengyang | Hunan |
138 | Taixing | Jiangsu |
139 | Zhangqiu | Shandong |
140 | Zhuzhou | Hunan |
141 | Lianyungang | Jiangsu |
142 | Ezhou | Hubei |
143 | Pingdingshan | Henan |
144 | Qinhuangdao | Hebei |
145 | Linhai | Zhejiang |
146 | Benxi | Liaoning |
147 | Wuwei | Gansu |
148 | Hezhou | Guangxi |
149 | Zaoyang | Hubei |
150 | Xiangcheng | Henan |
151 | Dongying | Shandong |
152 | Yueyang | Hunan |
153 | Laiwu | Shandong |
154 | Bengbu | Anhui |
155 | Qidong | Jiangsu |
156 | Mudanjiang | Heilongjiang |
157 | Danyang | Jiangsu |
158 | Wuchuan | Guangdong |
159 | Feicheng | Shandong |
160 | Xianyang | Shaanxi |
161 | Linfen | Shanxi |
162 | Xinyi | Jiangsu |
163 | Weihai | Shandong |
164 | Haimen | Jiangsu |
165 | Xinxiang | Henan |
166 | Zaozhuang | Shandong |
167 | Kaifeng | Henan |
168 | Hengyang | Hunan |
169 | Shaoxing | Zhejiang |
170 | Jiamusi | Heilongjiang |
171 | Suihua | Heilongjiang |
172 | Langfang | Hebei |
173 | Jiaozuo | Henan |
174 | Rizhao | Shandong |
175 | Zhoushan | Zhejiang |
176 | Yibin | Sichuan |
177 | Kashgar | Xinjiang |
178 | Dandong | Liaoning |
179 | Panzhihua | Sichuan |
180 | Anqing | Anhui |
181 | Huludao | Liaoning |
182 | Shaoyang | Hunan |
183 | Binzhou | Shandong |
184 | Zhangzhou | Guangdong |
185 | Fuxin | Liaoning |
186 | Dezhou | Shandong |
187 | Yangjiang | Guangdong |
188 | Tieling | Liaoning |
189 | Liaoyang | Liaoning |
190 | Puyang | Henan |
191 | Yulin | Guangxi |
192 | Jingjiang | Jiangsu |
193 | Jiujiang | Jiangxi |
194 | Taizhou | Jiangsu |
195 | Chuzhou | Anhui |
196 | Macau | Macau |
197 | Cangzhou | Hebei |
198 | Aksu | Xinjiang |
199 | Beihai | Guangxi |
200 | Zhoukou | Henan |
201 | Hegang | Heilongjiang |
202 | Nanping | Fujian |
203 | Chaozhou | Guangdong |
204 | Lishui | Zhejiang |
205 | Lhasa | Tibet |
206 | Karamay | Xinjiang |
207 | Altay | Xinjiang |
208 | Lijiang | Yunnan |
0 comments:
Post a Comment