List of Cities in Russia
Russia is Country in north and central Asia and also Europe. Russia is a largest country in the world. It's Asia part makes it largest in Asia and it Europe part makes it largest in Europe. Russia borders European and Asian countries as well as the Pacific and Arctic oceans. From northwest to southeast, Russia shares land borders with Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland (both with Kaliningrad Oblast), Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, China, Mongolia, and North Korea. It shares maritime borders with Japan by the Sea of Okhotsk and the U.S. state of Alaska across the Bering Strait. The Russian economy ranks as the fifteenth largest by nominal GDP and sixth largest by purchasing power parity in 2015. Russia is also contains many historical places, tourist places, mountains, rivers and many natural resources.
Below are the list of Cities in Russia,
Rank | City List (by population) |
1 | Moscow |
2 | Saint Petersburg |
3 | Novosibirsk |
4 | Yekaterinburg |
5 | Nizhny Novgorod |
6 | Samara |
7 | Omsk |
8 | Kazan |
9 | Chelyabinsk |
10 | Rostov-on-Don |
11 | Ufa |
12 | Volgograd |
13 | Perm |
14 | Krasnoyarsk |
15 | Voronezh |
16 | Saratov |
17 | Krasnodar |
18 | Tolyatti |
19 | Izhevsk |
20 | Ulyanovsk |
21 | Barnaul |
22 | Vladivostok |
23 | Yaroslavl |
24 | Irkutsk |
25 | Tyumen |
26 | Khabarovsk |
27 | Makhachkala |
28 | Orenburg |
29 | Novokuznetsk |
30 | Kemerovo |
31 | Ryazan |
32 | Tomsk |
33 | Astrakhan |
34 | Penza |
35 | Naberezhnye Chelny |
36 | Lipetsk |
37 | Tula |
38 | Kirov |
39 | Cheboksary |
40 | Kaliningrad |
41 | Bryansk |
42 | Kursk |
43 | Ivanovo |
44 | Magnitogorsk |
45 | Ulan-Ude |
46 | Tver |
47 | Stavropol |
48 | Nizhny Tagil |
49 | Belgorod |
50 | Arkhangelsk |
51 | Vladimir |
52 | Sochi |
53 | Kurgan |
54 | Smolensk |
55 | Kaluga |
56 | Chita |
57 | Oryol |
58 | Volzhsky |
59 | Cherepovets |
60 | Vladikavkaz |
61 | Murmansk |
62 | Surgut |
63 | Vologda |
64 | Saransk |
65 | Tambov |
66 | Sterlitamak |
67 | Grozny |
68 | Yakutsk |
69 | Kostroma |
70 | Komsomolsk-on-Amur |
71 | Petrozavodsk |
72 | Taganrog |
73 | Nizhnevartovsk |
74 | Yoshkar-Ola |
75 | Bratsk |
76 | Novorossiysk |
77 | Dzerzhinsk |
78 | Nalchik |
79 | Shakhty |
80 | Orsk |
81 | Syktyvkar |
82 | Nizhnekamsk |
83 | Angarsk |
84 | Stary Oskol |
85 | Veliky Novgorod |
86 | Balashikha |
87 | Blagoveshchensk |
88 | Prokopyevsk |
89 | Biysk |
90 | Khimki |
91 | Pskov |
92 | Engels |
93 | Rybinsk |
94 | Balakovo |
95 | Severodvinsk |
96 | Armavir |
97 | Podolsk |
98 | Korolyov |
99 | Yuzhno-Sakhalinsk |
100 | Petropavlovsk-Kamchatsky |
0 comments:
Post a Comment